净零排放路线图
净零排放路线图
EnviroEvents HK
EnviroEvents HK 的“净零碳活动倡议”举措
EnviroEvents HK 已正式签署《净零碳活动倡议》(Net Zero Carbon Events, NZCE)。我们致力于与所有利益相关者共同努力,实现在 2050 年前达成净零排放的目标。我们深知在运营框架内优先考虑可持续发展的重要性,并力求打造一个兼顾环境意识与社会责任的未来。
根据我们最新的《可持续发展报告》,我们识别出碳排放的五个主要来源: “能源”、“物料与废弃物”、“餐饮与厨余”、“货运物流”以及“交通出行”。这与 NZCE 建议的五大行动领域完全契合。此外,我们也发布了路线图,设定了中期目标,旨在配合《巴黎协定》关于到 2030 年全球温室气体排放量减少 50% 的要求。
您可以点击此处查看我们的2024 可持续发展报告。

开创可持续发展先河
自首届活动以来,可持续发展一直是我们的运营核心,从第一天起便树立了卓越的行业基准。每年,ReThink HK 都积极与包括场馆方、主承建商、参展商及与会者在内的多元利益相关者协作,有系统地减少碳足迹。虽然我们此前曾与外部机构合作进行碳抵消工作,但我们始终致力于探索创新的减排策略;碳抵消仅作为处理任何残余且不可避免排放的最后手段。
短期目标:
| 范畴 | 基准年 | 目标年 | 目标 | 2024年进展 | 2025年进展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳排放强度 (按平均参与人数计算) (不含国际差旅) | 2021 | 2026 | 减少 80% | 减少 69% | 减少 76% |
| 能源消耗 (按总展位平均面积计算) | 2021 | 2026 | 减少 70% | 减少 58% | 减少 68% |
| 废弃物产生量 (按人均计算) | 2021 | 2026 | 0.4 kg | 0.57 kg | 0.31 kg |
| 废弃物回收率 | 2021 | 2026 | 70% | 49% | 58% |
以下是我们在五大行动领域中实现净零排放的路线图。
能源
| 已达成成果 | 短期目标 (至 2030 年) | 长期目标 (至 2050 年) |
|---|---|---|
| 选址于市中心附近的场馆,以减少交通相关的排放。 | 要求场馆披露因使用可再生能源而产生的任何成本调整。 | 选择能够为活动提供全量可再生能源的场馆。 |
| 已要求场馆提供能源消耗数据。 | 与场馆协作,探索适用于本活动的潜在可再生能源方案。 | |
| 已要求主承建商提供展位及演讲厅与讲台的能耗分项数据。 | 与主承建商协作,为展位采购节能照明系统及电子设备。 | |
| 与场馆接洽,研究在场内实施分表计量 (Submetering) 的可行性,以识别高能耗区域。 |
物料与废弃物
| 已达成成果 | 短期目标 (至 2030 年) | 长期目标 (至 2050 年) |
|---|---|---|
| 已追踪包括展览区在内的各类废弃物产生情况。 | 与场馆及参展商协作,扩大各类废弃物流的回收选项。 | 确保实现零废物填埋:所有物料均通过回收、重用、翻新或改制处理。 |
| 正式启动 Better Stands 计划,在活动中推广使用可重复使用的展架。 | 全面推行 Better Stands 计划,力争让所有展位均达到银级 (Silver) 或以上标准。 | 力争所有展位均达到 Better Stands 计划的金级 (Gold) 标准。 |
| 在展位搭建中使用蜂窝板 (Honeycomb) 替代泡沫板 (Foamboard) | 大幅减少展位搭建中的塑料使用 | 严禁在展位搭建中使用任何类型的塑料。 |
| 提供活动 Web App 以减少现场印刷 | 确保对废弃物及回收物的处置情况进行全面且透明的报告。 | 全面过渡至数字化活动证件(电子入场证)。 |
| 已禁止使用所有一次性塑料 | 循环回收活动后的所有地毯。 | |
| 已发布《可持续发展活动指南》,明确参展商的合规标准。 | 探索替代运输包装用塑料薄膜的环保方案。 |
餐饮与厨余
| 已达成成果 | 短期目标 (至 2030 年) | 长期目标 (至 2050 年) |
|---|---|---|
| 已向场馆收集厨余回收统计数据。 | 与场馆协作引入可持续食物选择,剔除牛肉及羊肉选项。 | 力争实现菜单中 90% 的选项为素食 (Vegetarian) 或纯素 (Vegan)。 |
| 探索将剩余食物捐赠给慈善机构的机会。 |
货运物流
| 已达成成果 | 短期目标 (至 2030 年) | 长期目标 (至 2050 年) |
|---|---|---|
| 已向主承建商获取货运及物流数据。 | 与供应商协作,优先从周边地区采购物料。 | 建立系统化框架,加强对航空、公路、铁路及海运等各类运输方式的碳排放测量。 |
| 推广并激励承建商选择可持续方案,如电动货车及卡车。 | ||
| 已发布《可持续发展活动指南》,为参展商确立合规标准。 |
交通出行
| 已达成成果 | 短期目标 (至 2030 年) | 长期目标 (至 2050 年) |
|---|---|---|
| 已收集观众出行数据,用于核算交通产生的碳排放。 | 为观众提供自愿抵消其碳足迹的机会。 | 实施“默认加入 (Opt-out)”机制,取代现有的“自愿选择 (Opt-in)”交通碳抵消选项。 |
| 与本地交通部门协作,为选择低碳出行方式的观众提供折扣或免费车票。 | 劝导观众避免使用非公共交通工具前往活动现场。 | |
| 聘请本地服务商以减少支持团队的长途差旅。 | 鼓励国际参与者选择使用可持续航空燃料 (SAF) 的航空公司。 | |
| 与获得可持续认证的酒店合作,为海外演讲嘉宾及代表提供住宿。 |